7月第2週の報告です。
7月第2週の総合計 資産報告
元本: 10,528,172 円(先月比) + 15,384円
資産: 12,596,632 円(先月比) + 337,483 円
損益: + 2,068,460 円 (先月比)+ 322,099 円
利益率:+19.6% (先月比)+3.0pt
総合計 | 4月末 | 5月末 | 6月4W | 7月2W | |
a | 資産元本 | 11,435,941 | 10,366,113 | 10,512,788 | 10,528,172 |
b | 資産合計 | 12,160,789 | 11,329,718 | 12,259,149 | 12,596,632 |
c | 損益(b-a) | 724,848 | 963,605 | 1,746,361 | 2,068,460 |
d | 損益率(c/a) | 6.3% | 9.3% | 16.6% | 19.6% |
米国市場の上昇とともに資産は増加しています。
2週間で3%の資産増。4週で6%予想。
基準としている月利6.7%にやや届いていないので後半に期待したい。
確定拠出年金(iDeco)
確定拠出年金 | 4月末 | 5月末 | 6月4W | 7月2W | |
a | 資産元本 | 734,145 | 757,145 | 757,145 | 757,145 |
b | 資産合計 | 732,749 | 702,472 | 729,884 | 749,267 |
c | 損益(b-a) | -1,396 | -54,673 | -27,261 | -7,878 |
d | 損益率(c/a) | -0.2% | -7.2% | -3.6% | -1.0% |
やっとマイナス幅が小さくなってきました。
NISA
NISA | 4月末 | 5月末 | 6月4W | 7月2W | |
a | 資産元本 | 386,412 | 532,048 | 647,955 | 647,955 |
b | 資産合計 | 404,451 | 519,488 | 651,867 | 674,621 |
c | 損益(b-a) | 18,039 | -12,560 | 3,912 | 26,666 |
d | 損益率(c/a) | 4.7% | -2.4% | 0.6% | 4.1% |
損益率は4月の水準に戻りつつあります。
つみたてNISA
つみたてNISA | 4月末 | 5月末 | 6月4W | 7月2W | |
a | 資産元本 | 15,384 | 76,920 | 107,688 | 123,072 |
b | 資産合計 | 15,730 | 74,092 | 107,879 | 126,300 |
c | 損益(b-a) | 346 | -2,828 | 191 | 3,228 |
d | 損益率(c/a) | 2.2% | -3.7% | 0.2% | 2.6% |
つみたてNISAの損益が3000円を突破しました。
バイキルト投資
バイキルト | 4月末 | 5月末 | 6月4W | 7月2W | |
a | 資産元本 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
b | 資産合計 | 9,587,327 | 10,033,666 | 10,769,519 | 11,046,444 |
c | 損益(a-b) | 587,327 | 1,033,666 | 1,769,519 | 2,046,444 |
d | 損益率(c/a) | 6.5% | 11.5% | 19.7% | 22.7% |
損益が200万円を超えました。
まとめ
ごまおの資産ポートフォリオはこんな感じです。
現金保有率が9割です。
正直、ごまおの投資方法だと株価のボラティリティがほしいです。
市場が大暴落しても、資産のうちの12%の部分だけが大幅に資産減少するだけです。
その反面、たぶんですけど残りの88%の部分が大きく資産を増加させることになると思います。
1日1回の応援お願いします!
海外ETFランキング
コメント