6月は単月で78万円の資産増加でした。
これって、仕事をしていても遊んでいても、寝ていても何をしていても時給1000円をもらっていたってこと。
お金がお金を生み出し醍醐味ですね。
単純計算をするとあと約11年間で資産は1億円を超えます。
6月の総合計 資産報告
元本: 10,512,788 円(先月比) + 146,675円
資産: 12,259,149 円(先月比) + 929,431円
損益: + 1,746,361円 (先月比)+ 782,756 円
利益率:+16.6% (先月比)+7.3pt
総合計 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 5月対比 | |
a | 資産元本 | 11,435,941 | 10,366,113 | 10,512,788 | 146,675 |
b | 資産合計 | 12,160,789 | 11,329,718 | 12,259,149 | 929,431 |
c | 損益(a-b) | 724,848 | 963,605 | 1,746,361 | 782,756 |
d | 損益率(c/a) | 6.3% | 9.3% | 16.6% | 7.3% |
損益は4月からの通算損益です。
順調に資産が増えていっています。
確定拠出年金(iDeco)
確定拠出年金 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 5月対比 | |
a | 資産元本 | 734,145 | 757,145 | 757,145 | – |
b | 資産合計 | 732,749 | 702,472 | 729,884 | 27,412 |
c | 損益(a-b) | -1,396 | -54,673 | -27,261 | 27,412 |
d | 損益率(c/a) | -0.2% | -7.2% | -3.6% | 3.6% |
確定拠出年金は損益のマイナスが続きますね。
NISA
NISA | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 5月対比 | |
a | 資産元本 | 386,412 | 532,048 | 647,955 | 115,907 |
b | 資産合計 | 404,451 | 519,488 | 651,867 | 132,379 |
c | 損益(a-b) | 18,039 | -12,560 | 3,912 | 16,472 |
d | 損益率(c/a) | 4.7% | -2.4% | 0.6% | 3.0% |
NISAも6月は好調でした。
つみたてNISA
つみたてNISA | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 5月対比 | |
a | 資産元本 | 15,384 | 76,920 | 107,688 | 30,768 |
b | 資産合計 | 15,730 | 74,092 | 107,879 | 33,787 |
c | 損益(a-b) | 346 | -2,828 | 191 | 3,019 |
d | 損益率(c/a) | 2.2% | -3.7% | 0.2% | 3.9% |
つみたてNISAの資産がようやく10万円を超えました。
バイキルト投資
バイキルト | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 5月対比 | |
a | 資産元本 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | – |
b | 資産合計 | 9,587,327 | 10,033,666 | 10,769,519 | 735,853 |
c | 損益(a-b) | 587,327 | 1,033,666 | 1,769,519 | 735,853 |
d | 損益率(c/a) | 6.5% | 11.5% | 19.7% | 8.2% |
今月の資産の増え方は非常にうれしかったですね。
年利換算で96%です。
まとめ
本業が忙しいので、まるっとお任せ投資法で資産を増やしています。
ちょっと前までは株価や為替、仮想通貨のチャートを見ていましたが、今はほとんどみていません。
その時間をほかのことに使えるのって気持ちが楽になります。
唯一の欠点は自分の投資スキルはほとんど上がりません。
なので、早急に資産を1億円そして10億円を作りたいですね。
1日1回の応援お願いします!
海外ETFランキング
コメント